
Gobierno dispondrá de transporte público gratuito para el día de elecciones municipales. Revisa aquí los recorridos
Este 23 de octubre se realizarán en todo el país, las elecciones de alcaldes y concejales y para garantizar el derecho a sufragio de las personas que viven en zonas rurales y apartadas dentro de la provincia de Valdivia, el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Transportes dispondrá de buses de acercamiento que realizarán recorridos desde distintos sectores hacia los lugares de votación en cada comuna.
La Gobernadora Patricia Morano, junto con reiterar el llamado a la ciudadanía a ejercer el voto, dijo que, además de los recorridos especiales que se realizarán durante el domingo 23, los servicios de zonas aisladas terrestres que subsidia el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tendrán recorrido normal y de forma gratuita.
Los servicios contratados por el Ministerio del Interior son los siguientes:
Mariquina
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Vega larga- San José | Vega larga – Puile – Dollinco – Ciruelo – Mariquina – San José | Mariquina | 8:00 11:00 | 12:30 16:00 |
Playa Cheuque-Mehuin | Playa Cheuque a Mehuin | Mariquina | 8:00 11:00 | 12:30 16:00 |
Calquinco – San José | Calquinco – Dollinco – San José | Mariquina | 8:00 12:00 | 12:30 16:00 |
Corral
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Tres Chiflones – Corral | Tres Chiflones – Corral | Corral | 8:30 | 15:00 |
Futa –Corral | Futa – Naguilán – Catrilelfu – San Juan – Corral | Corral | 9:00 | 14:30 |
Los Lagos
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
San Miguel – Los Lagos | San Miguel –Putraique- Quinquilco – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
Las Huellas- Los Lagos | Las Huellas- Colo Colo – Folilco – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
El Trébol – los Lagos | El Trébol – Lipingue – Collico – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
San Antonio – Los Lagos | San Antonio – La Victoria – Santa Rita – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
Pellinada Alta – Los Lagos | Pellinada Alta – Pellinada Baja – Pellinada Chica – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Manquelaf – Los Lagos | Manquelaf – Pucara – Santa Teresa – Quilme – Los Mañios – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Huite- Los Lagos | Huite-Santa Ana-Las Juntas y Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
La Luma–Los Lagos | La Luma-El Salto-Bellavista- Chorrillos- Chanco-Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
San Pedro – Los Lagos | San Pedro – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
Riñihue-Folilco-Los Lagos | Riñihue-Folilco-Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Lanco
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Comunidad Carileo Milanao – Lanco | Comunidad Carileo Milanao – Lanco – Comunidad Carileo (puquiñe) – Lanco | Lanco | 10:15 | 15:00 |
Trana – Lanco | Trana – Pilfitrana – Lanco – Pilfitrana –Trana – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
Centinela – Lanco | Centinela – Huipel- Cudico – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
Hueima – Lanco | Hueima – Purulon – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
Quilquilco – Malalhue | Quilquilco – Huane –Malalhue | Lanco | 10:00 | 15:00 |
Panguinilahue Alto – Lanco |
Panguinilahue Alto – Aylin – La Peña – Lanco |
Lanco |
9:00 |
14:00 |
Quemchue – Malalhue | Quemchue – Malalhue | Lanco | 10:30 | 15:00 |
Máfil
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
San Pedro- Llastuco- Máfil | San Pedro- Llastuco- Máfil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Molco – Máfil | Molco – Máfil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Ciruelos – Mafil | Ciruelos – Mafil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Panguipulli
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Anca Comoe – Panguipulli | Anca Comoe – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Cari Cui Cui – Panguipulli | Cari Cui Cui – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Boca Toma – Panguipulli | Boca Toma – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Chauquén – Panguipulli | Chauquén – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Pilinhue – Panguipulli | Pilinhue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Puerto Miranda – Panguipulli | Puerto Miranda – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Tralcapulli – Panguipulli | Tralcapulli – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Los Tallos bajos- Panguipulli | Los Tallos bajos- Los Raulies – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
El Duero – Panguipulli | El Duero – Huerquehue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Puerto Fuy – Neltume | Puerto Fuy – Neltume | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Puerto Fuy – Panguipulli | Puerto Fuy – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Lago Neltume- Choshuenco | Lago Neltume- Choshuenco | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Punahue – Choshuenco | Punahue – Choshuenco | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Los Ñadis – Panguipulli | Los Ñadis – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Panguintulelfu – Panguipulli | Panguintulelfu – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Coihueco – Panguipulli | Coihueco – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Curihue – Panguipulli | Curihue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Thalahuapi – Panguipulli | Thalahuapi – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
San Luis- Panguipulli | San Luis- Chiquihuincul – Huellahue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Desague Riñihue – Panguipulli | Desague Riñihue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Pitren – Panguipulli | Pitren – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Cayumapu- Panguipulli | Cayumapu- Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Ñancul – Panguipulli | Ñancul – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
Llonquén- Liquiñe | Llonquén- Riohueico-Carririñe-Liquiñe( tres recorridos) | Panguipulli | 8:00 10:00 12:00 | 10:00 12:00 16:00 |
Liquiñe alto (capilla )-Liquiñe | Liquiñe alto (capilla )-Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Trafún- Liquiñe |
Trafún (posta rural- Trafun chico hasta Liquiñe |
Panguipulli |
8:00;11:00 |
12:00;16:00 |
Pucura Alto – Coñaripe | Pucura Alto – Coñaripe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Lago Neltume – Neltume | Lago Neltume – Neltume | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Payahuinte – Choshuenco | Payahuinte – Choshuenco | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Rañintulelfu – Liquiñe | Rañintulelfu – Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Tránguil -Liquiñe | Tránguil ( posta rural) ida y regreso hacia Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
Paillaco
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Los Tallos –Paillaco | Los Tallos – Pichirropulli – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 14:00 |
Cuesta Cero – Paillaco | Cuesta Cero – La Paloma – El Manzano – Huichahue Bajo – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 15:00 |
Santa Rosa Chica – Paillaco | Santa Rosa Chica – Santa Rosa Grande – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 15:00 |
Belén –Paillaco | Belén –Chapuco – Reumén – Paillaco | Paillaco | 9:15 10:30 | 14:00 15:30 |
Estrella de Chile-Paillaco | Estrella de Chile-Santa Rosa, Purrihuin-El Roble-Cotrilla-Villa Padre Hurtado-Manao Bajo-Paillaco | Paillaco | 10:00 | 15:00 |
Las lagunas-Paillaco | Las lagunas-Santa Isabel-Eduvigis-Estero de la Plata-Mata de Caña-Brilla el sol-Paillaco | Paillaco | 8:30 | 13:30 |
Santa Filomena-Paillaco | Santa Filomena-Arcoiris-Itropulli-Villa Padre Hurtado-Paillaco | Paillaco | 8:00 | 13:00 |
El Llolly – Paillaco | El Llolly – Santa Elena – Paillaco | Paillaco | 10:00 | 15:00 |
Pichirropulli – Paillaco | Pichirropulli – Paillaco | Paillaco | 10:00 | 14:00 |
Antiñir Ormeño – Paillaco | Antiñir Ormeño – Unión Chilena – Villa Padre Hurtado – Paillaco | Paillaco | 9:00 | 13:00 |
Valdivia
Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
Cufeo Oriente – Valdivia | Cufeo Oriente – Cufeo Poniente – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Bonifacio – Valdivia | Bonifacio – Pilolcura – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Los Pellines – Valdivia | Los Pellines – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Cayumapu – Valdivia | Cayumapu – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Pishuinco – Valdivia | Pishuinco – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Huellelhue – Valdivia | Huellelhue – Arique – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Curiñanco – Valdivia | Curiñanco – Valdivia | Valdivia | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
Servicios de conectividad aislada
Los siguientes servicios del ministerio de Transportes tienen diversos horarios, de los cuales la gran mayoría fueron acordados por los propios dirigentes de la comunidad junto a los empresarios que prestan el servicio.
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
San José de la Mariquina – Alepúe Playa | Mariquina | 1 al día | ||||
San José de la Mariquina – La Punta | Mariquina | 1 al día | ||||
San José De La Mariquina – Chan Chan. | Mariquina | 1 al día | ||||
Pumillahue (Camino Las Alturas) – San José De La Mariquina | Mariquina | 1 al día | ||||
Tripayante Sur – San Jose De La Mariquina | Mariquina | 1 al día | ||||
Nogal – San Jose De La Mariquina | Mariquina | 1 al día | ||||
Pureo – San José De La Mariquina | Mariquina | 1 al día | ||||
Quillalhue – Pichicuyin – San José De La Mariquina | Mariquina | 1 al día | ||||
Maiquillahue – San Jose | Mariquina | 1 al día | ||||
Iñipulli – San Jose | Mariquina | 1 al día | ||||
Huifco – San José | Mariquina | 1 al día | ||||
Las Pozas – Corral | Corral | 1 al día | ||||
Tres Chiflones – Valdivia | Corral | 1 al día | ||||
Santa Carla – Los Lagos | Los Lagos | 1 al día | ||||
Los Corrales – Crucero – Antilhue | Los Lagos | 1 al día | ||||
Los Ciruelos – Los Lagos | Los Lagos | 1 al día | ||||
Malalhue-Chosdoy | Lanco | 1 al día | ||||
Lumaco – Lanco | Lanco | 1 al día | ||||
Antilhue – Malalhue | Lanco | 1 al día | ||||
Tripayante Centro- Lanco- Lingue | Lanco | 1 al día | ||||
Panguinilahue – Lanco | Lanco | 1 al día | ||||
Quesquechan – Mulpun – Mafil | Máfil | 1 al día | ||||
Huillicoihue Alto – Máfil | Máfil | 1 al día | ||||
Las Alturas – Folilco-Máfil | Máfil | 1 al día | ||||
Huichaco-Mafil | Máfil | 1 al día | ||||
Malchehue – Kultrunkahue – Panguipulli | Panguipulli | 1 al día | ||||
Millenco – Rucañanco – Panguipulli | Panguipulli | 1 al día | ||||
Cachim – Liquiñe | Panguipulli | 1 al día | ||||
Ranguintulelfu – Panguipulli | Panguipulli | 1 al día | ||||
Pucura – Coñaripe | Panguipulli | 1 al día | ||||
Los Cajones – Coñaripe | Panguipulli | 1 al día | ||||
La Peña – Paillaco | Paillaco | 1 al día | ||||
Regina – El Cerrillo – El Cardo – Los Silos – Manao Bajo | Paillaco | 1 al día | ||||
San Carlos – Aguas Negras – Paillaco | Paillaco | 1 al día | ||||
La Plata – Paillaco | Paillaco | 1 al día | ||||
Valdivia-Punucapa | Valdivia | 1 al día | ||||
Chancoyan Alto-Cayumapu | Valdivia | 1 al día | ||||
San Javier – Quesquechan – Valdivia | Valdivia | 1 al día | ||||
Futa-Valdivia | Valdivia | 1 al día | ||||
SUBSIDIO RURAL |
||||||
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
Huiro – Corral 1 | Corral | 1 al día | ||||
Huiro – Corral 2 | Corral | 1 al día | ||||
Ustaritz – Los Lagos | Los Lagos | 1 al día | ||||
Flor del Lago – Riñihue | Los Lagos | 1 al día | ||||
Mississippi – Mehuin | Mariquina | 1 al día | ||||
SUBSIDIOS DE AGUA (BARCAZAS, BALSEO, LANCHAS) | ||||||
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
Isla Mancera – Niebla | Corral | 4 a Niebla y 1 a Corral | ||||
Isla Del Rey, Sector Las Coloradas-Niebla | Corral | 3 a Niebla | ||||
Corral – Niebla | Corral | Todo el día | ||||
Cadillal Alto – Chaihuin | Corral | 1 al día | ||||
Venegas – Carboneros – Niebla | Corral | 1 al día | ||||
Mehuin Bajo- Caleta Mehuín | Mariquina | 09:00 a 18:00 | ||||
Valdivia- Quitaqui | Valdivia | 1 al día | ||||
Río Calle-Calle Sector San Javier | Los Lagos | 09:00 a 20:30 | ||||
Puerto Fuy – Pirehueico | Panguipulli | 1 vuelta al día | ||||