Utilidad pública
Utilidad Pública
EMERGENCIA
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN |
TELÉFONO |
| Ambulancias | 131 |
| Bomberos | 132 |
| Carabineros | 133 |
| Fono Drogas | 135 |
| Fono Informaciones Policiales | 139 |
| Fono Niños | 147 |
| Fono Familia | 149 |
| Fono Violencia contra la Mujer | 1455 |
| Fono Denuncia Seguro | 600 400 0101 |
| Fono Salud Responde | 600 360 7777 |
UTILIDAD PÚBLICA
CARABINEROS DE CHILE
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN |
RESPONSABLE | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| Prefectura de Carabineros de Valdivia | Teniente Coronel Mauricio Ismael Arenas San Martín. | 63- 2563020 | Beauchef 1025, Valdivia |
| 1° Comisaría de Valdivia | Mayor Pedro Leonel Rocha Jara. | 63- 2563086 | Beauchef 1025, Valdivia |
| 2° Comisaría Los Lagos | Mayor Aymer Aris Henríquez Sabugal | 63- 2563160 | Quinchilca 138 |
| 3° Comisaría de La Unión | Mayor Luis Alejandro Rebolledo Cabezas. | 64- 2564157 | Philippi 766 |
| 4° Comisaría Río Bueno | Mayor Edgardo Enrique Olivares Acuña. | 64- 2664180 | Av. Arturo Prat Nº 702 |
| 5a. Comisaría Panguipulli | Mayor Alexis Eduardo Pérez Zumelzu. | 63- 2563186 | O Higgins Nº 1255 |
PLAN CUADRANTE COMUNA DE VALDIVIA
| CUADRANTE | RECINTO A CARGO | TELEFONO |
| Cuadrante 1 | 1ra Comisaría de Valdivia | 9 7669 1810 |
| Cuadrante 2 | 1ra Comisaría de Valdivia | 9 7669 1838 |
| Cuadrante 3 | 1ra Comisaría de Valdivia | 9 7669 1825 |
| Cuadrante 4 | Subcomisaría Oscar Cristi | 9 7669 1828 |
| Cuadrante 5 | Tenencia Los Jazmines | 9 7669 1823 |
| Cuadrante 6 | Tenencia Subte. Mogollones | 9 7669 1847 |
| Cuadrante 7 | Retén Isla Teja | 9 7669 1817 |
SERVICIO DE SALUD
| INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN |
RESPONSABLE | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| Servicio de Salud Valdivia | Víctor Hugo Jaramillo Salgado | 063-2297801 | Chacabuco 700, Valdivia |
















